
1、具备独立法人资格及良好的企业管理经验。
2、认同串大仙品牌的经营理念和经营模式。
3、具备“串大仙”专卖店正常经营所需要的资金。
4、有固定的满足串大仙品牌要求的店铺。
5、能接受总部的培训和管理,定期开展促销和交流。
6、信誉良好,个性开朗积极,具有亲和力。
7、对公司目标认可,并愿与公司长期携手发展。
1 与创业者初步洽谈
2 创业者填写加盟申请表
3 再次面谈
4 创业者交纳加盟申请金
5 为创业者进行市场调查
6 交纳加盟金并签加盟协议
7 店面装修及人员培训
8 开业
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
| 串大仙加盟基础费用 | 装修费 | 2.79万元(620元/㎡*45㎡) | 2.7万元(600元/㎡*45㎡) | 2.61万元(580元/㎡*45㎡) |
| 经营设备费 | 5.2万元 | 4.8万元 | 4.8万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
| 小计 | 13.89万元 | 12.8万元 | 12.11万元 | |
| 串大仙加盟成本费用 | 店面租金 | 8200元/月(6.1元/天/㎡) | 8000元/月(5.9元/天/㎡) | 7800元/月(5.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.08万元/月(3600元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 1.02万元/月(3400元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
| 流动/储备资金 | 5.71万元 | 5.54万元 | 5.41万元 | |
| 小计 | 2.1万元 | 2.04万元 | 1.98万元 | |
| 串大仙加盟总费用 | 投资合计 | 15.99万元 | 14.84万元 | 14.09万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险

(提交后,企业招商经理马上给您回拨)
