
1、具有独立法人资格或者经济实力较强的自然人。
2、认可季诺面包坊品牌及经营理念,信赖其产品。
3、具备季诺面包坊加盟店正常经营所需要的资金。
4、具备适宜经营季诺面包坊的场所,并按照公司品牌统一装修。
5、能接受季诺面包坊总部的培训和管理,定期开展促销和交流。
1、前期认识品牌:过咨询了解将项目的情况弄清楚。
2、深入了解项目:创业者可以去到总部深入了解项目,进行直观的调查。
3、提交加盟申请:进一步确定合作意向。
4、总部审核资格。
5、签约加盟:双方同意签订合同。
6、提交加盟费用。
7、接受培训:在加盟后要在总部进行培训。
8、准备开业:准备相关内容。
9、正式开店经营。
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以昆明为例) | 三线城市(以泉州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 8000元/月 | 5500元/月 | 3000元/月 |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
| 前期原材料 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
| 广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 人员工资(季度) | 3000元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
| 总投资费用 | 45.8万元 | 36.27万元 | 26.8万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以昆明为例) | 三线城市(以泉州为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
| 人均消费 | 22元 | 21元 | 20元 |
| 日客流量 | 160人 | 130人 | 110人 |
| 日营业额 | 3520元 | 2730元 | 2200元 |
| 月营业额 | 10.56万元 | 8.19万元 | 6.6万元 |
| 毛利率 | 68% | 65% | 62% |
| 月毛利润 | 7.18万元 | 5.32万元 | 4.09万元 |
| 房租费用(月) | 8000元 | 5500元 | 3000元 |
| 人员工资(月) | 1.2万元 | 8400元 | 5000元 |
| 水电杂费(月) | 1600元 | 1200元 | 800元 |
| 月净利润 | 5.02万元 | 3.81万元 | 3.21万元 |
| 年净利润 | 60.24万元 | 45.72万元 | 38.52万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险

(提交后,企业招商经理马上给您回拨)
