
1、年满十八岁具有完全民事能力之个人。
2、具备品牌意识,理解并接受88啡舞品牌的经营理念和企业文化。
3、符合投资加盟需求的相应资金实力。
4、经营场地地段好,客流量大,能通过总部的实地评估。
5、服从“88啡舞”总部的管理,愿意和总部共同发展。
6、有一定的商业经营管理能力和较强的市场开拓能力。
7、具备吃苦耐劳以及永不言弃的精神。
1、联系项目,进行前期的加盟预热。
2、与项目取得联系,预约总部考察时间。
3、进行实地考察,参观门店实际经营效果。
4、提交加盟申请。
5、总部会针对投资者的申请进行审核。
6、双方签订合同达成合作。
7、总部会为投资者开店提供培训与指导。
8、正式开店经营。
| 加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 形象店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 50㎡ | 100㎡ | 150㎡ |
| 房租费用 | 9000元/月 | 1.8万元/月 | 2.7万元/月 |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
| 设备费用 | 4万元 | 6万元 | 8万元 |
| 前期原材料 | 1.8万元 | 2万元 | 2.5万元 |
| 广告宣传费用 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
| 开业费用 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 3000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(5人) |
| 水电杂费 | 1700元/月 | 2000元/月 | 2500元/月 |
| 流动资金 | 5万元 | 8万元 | 13万元 |
| 总投资费用 | 17.87万元 | 29.3万元 | 43.35万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 形象店 |
|---|---|---|---|
| 面积 | 50㎡ | 100㎡ | 150㎡ |
| 人均消费 | 25元 | 25元 | 25元 |
| 日客流量 | 85人 | 130人 | 180人 |
| 日营业额 | 2125元 | 3250元 | 4500元 |
| 月营业额 | 6.375万元 | 9.75万元 | 13.5万元 |
| 毛利率 | 70% | 70% | 70% |
| 月毛利润 | 4.46万元 | 6.83万元 | 9.45万元 |
| 房租费用(月) | 9000元 | 1.8万元 | 2.7万元 |
| 人员工资(月) | 6000元 | 9000元 | 1.5万元 |
| 水电杂费(月) | 1700元 | 2000元 | 2500元 |
| 月净利润 | 2.79万元 | 3.93万元 | 5万元 |
| 年净利润 | 33.48万元 | 47.16万元 | 60万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险

(提交后,企业招商经理马上给您回拨)
