
1、具备长远发展潜力:对加盟事业有长远的规划;具备管理多家餐厅的潜质;
2、良好的教育背景:具有大专及以上学历;具备持续学习的意愿和提升的能力;
3、熟悉当地市场,拥有较丰富的产品资源,在区域内拥有较丰富的渠道资源;
4、能充分挖掘自身及渠道各种资源进行充分的宣传推广工作;
5、能严格执行我方所制定的各项政策;
1、认知品牌:网上查询本品牌加盟信息或致电加盟总部,对品牌实力及加盟政策有相应的认识;
2、市场调查:通过对食材考察后,确定市场再做决定是否加入创业行列;
3、签约:具备合作条件者,可与总部签定品牌经营合同书,若您不方便过来本部,我司亦可派专人亲自与您办理签约及相关手续;
4、合作加盟商缴纳加盟金等费用,盖章生效;
5、开业大吉:完成以上事情后,便可开店;
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以常州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 1500㎡ | 1000㎡ | 800㎡ |
| 房租费用 | 33万元/月 | 15万元/月 | 9.6万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 100万元 | 70万元 | 50万元 |
| 前期原材料 | 15万元 | 10万元 | 8万元 |
| 广告宣传费用 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
| 开业费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(40人) | 2500元/月/人(35人) | 2000元/月/人(25人) |
| 水电杂费 | 3万元/月 | 2万元/月 | 1万元/月 |
| 流动资金 | 135万元 | 71万元 | 44万元 |
| 总投资费用 | 413万元 | 245.25万元 | 164.6万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以常州为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 1500㎡ | 1000㎡ | 800㎡ |
| 人均消费 | 100元 | 90元 | 80元 |
| 日客流量 | 300人 | 250人 | 200人 |
| 日营业额 | 3万元 | 2.25万元 | 1.6万元 |
| 月营业额 | 90万元 | 67.5万元 | 48万元 |
| 房租费用(月) | 33万元 | 15万元 | 9.6万元 |
| 材料成本(月) | 15万元 | 10万元 | 8万元 |
| 人员工资(月) | 10.5万元 | 7.5万元 | 5万元 |
| 水电杂费(月) | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 月净利润 | 28.5万元 | 26万元 | 24.4万元 |
| 年净利润 | 342万元 | 306万元 | 292.8万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险

(提交后,企业招商经理马上给您回拨)
