
1.加盟商要有一定的相关经验,要能熟悉相关的一些运作流程,并认同汉堡城汉堡品牌的理念;
2.有能够满足汉堡城汉堡品牌条件的店面;
3.认同汉堡城汉堡品牌、经营理念和运营模式;
4.有相应的投资能力和风险意识;
5.投资者有着品牌意识和成熟的经营理念,能接受汉堡城汉堡的品牌理念并协助总部开展工作;
6.具有成功的意志、勤奋及努力奋斗
7.只要你认可并接受汉堡城汉堡的经营理念和模式,励志于创业投资;
1、在线留言后,汉堡城汉堡总部会派出专业的项目经理,与您亲自联系的;
2、明确合作意向,到汉堡城汉堡公司总部实地考察,详细面谈;
3、资格审核:汉堡城汉堡总部对投资者进行审核;确认投资者的合作资格;
4、缴纳费用:投资者按所选择的投资类型向总部交纳相关的费用;
5、签订合同:汉堡城汉堡总部在确认加盟商的加盟资质后,加盟商便可前往总部签订加盟合同;
6、总部培训:汉堡城汉堡总部安排投资者进行技术培训,培训合格后颁发授权铜牌;
7、开业:汉堡城汉堡总部持续关注加盟者的经营情况,并给予经营指导与帮助;
| 加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | |
| 汉堡城加盟基础费用 | 装修费 | 2万元(800元/㎡*25㎡) | 1.75万元(700元/㎡*25㎡) | 1.5万元(600元/㎡*25㎡) |
| 设备费 | 4.5万元 | 4万元 | 3万元 | |
| 进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 6000元 | 4000元 | 2000元 | |
| 小计 | 9.6万元 | 8.15万元 | 6.5万元 | |
| 汉堡城加盟成本费用 | 店面租金 | 3000元/月(4元/天/㎡) | 2900元/月(3.8元/天/㎡) | 2600元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 9600元/月(4800元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
| 流动资金 | 3.78万元 | 3.56万元 | 3.07万元 | |
| 小计 | 5.1万元 | 4.8万元 | 4.13万元 | |
| 汉堡城加盟总费用 | 投资合计 | 14.7万元 | 12.95万元 | 10.63万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | |
| 汉堡城加盟利润 | 人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
| 日客流量 | 150人 | 140人 | 130人 | |
| 日营业额 | 2100元 | 1680元 | 1300元 | |
| 月营业额 | 6.3万元 | 5.04万元 | 3.9万元 | |
| 毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
| 毛利润(月) | 3.78万元 | 3.02万元 | 2.34万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 3000元/月(4元/天/㎡) | 2900元/月(3.8元/天/㎡) | 2600元/月(3.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
| 人员工资 | 9600元/月(4800元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | |
| 汉堡城净利润 | 净利润(月) | 2.46万元 | 1.79万元 | 1.28万元 |
| 净利润(年) | 29.52万元 | 21.47万元 | 15.33万元 | |
| 汉堡城总投资费用 | 14.7万元 | 12.95万元 | 10.63万元 | |
| 投资回报周期 | 4个月 | 5个月 | 6个月 | |
| 备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看汉堡城加盟费用表格。 |
||||
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险

(提交后,企业招商经理马上给您回拨)
