
1、只要你能独立投资一切费用,并可承担一定的经营风险;
2、长期投入亲自经营:亲自处理餐厅日常经营事宜;十年以上的持续经营;
3、良好的商业意识:有成功的经商经验;具备创业精神;
4、人员管理经验:有招募及管理团队的经验;重视员工的培训和团队建设;
5、良好的教育背景:具有大专及以上学历;具备持续学习的意愿和提升的能力;
1.认知品牌:网上查询本品牌加盟信息或致电加盟总部,对品牌实力及加盟政策有相应的认识;
2.定合作意向书;
3.签订合同:双方确认无疑问后,正式签订合约;
4.店面装修:总部为加盟者提供装修指导,与设计指导;
5.开业运营:总部派遣专业督导下店,帮助加盟店顺利运营,总部后期也会提供不定期的巡店服务,解决加盟运营中的各种问题;
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
| 小木屋炸鸡啤酒加盟基础费用 | 装修费 | 2.8万元(700元/㎡*40㎡) | 2.4万元(600元/㎡*40㎡) | 2万元(500元/㎡*40㎡) |
| 经营设备费 | 6.5万元 | 6.2万元 | 6万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小计 | 16.1万元 | 14.8万元 | 13.6万元 | |
| 小木屋炸鸡啤酒加盟成本费用 | 门店租金 | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) | 4200元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 流动/储备资金 | 3.3万元 | 2.94万元 | 2.46万元 | |
| 小计 | 1.22万元 | 1.09万元 | 9200元 | |
| 小木屋炸鸡啤酒加盟总费用 | 投资合计 | 17.32万元 | 15.89万元 | 14.52万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
| 小木屋炸鸡啤酒加盟利润 | 人均消费 | 29元 | 28元 | 27元 |
| 日客流量 | 110人 | 100人 | 95人 | |
| 日营业额 | 3190元 | 2800元 | 2565元 | |
| 月营业额 | 9.57万元 | 8.4万元 | 7.695万元 | |
| 毛利率 | 45% | 45% | 45% | |
| 毛利润(月) | 4.31万元 | 3.78万元 | 3.46万元 | |
| 减成本费用 | 门店租金 | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) | 4200元/月(3.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
| 小木屋炸鸡啤酒净利润 | 净利润(月) | 3.09万元 | 2.69万元 | 2.54万元 |
| 净利润(年) | 37.04万元 | 32.28万元 | 30.51万元 | |
| 加盟小木屋炸鸡啤酒总投资费用 | 17.32万元 | 15.89万元 | 14.52万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
| 备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看小木屋炸鸡啤酒加盟费用表格。 |
||||
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险

(提交后,企业招商经理马上给您回拨)
