
1、拥有完全的民事行为能力并独立承担民事责任。
2、加盟商要认同品牌的文化理念以及经营策略,喜欢所有产品,热爱这个行业。
3、具备足够资金实力,可满足资金投资要求。
4、繁华路段或人流量较大的区域内拥有独立的营业场所。
5、愿意接受总部培训以及指导,执行总部统一价格。
6、加盟商的交际能力一定要好,在当地要有比较好的人脉。
7、有创业意志及吃苦耐劳精神。
1、前期咨询:创业者都可以电话咨询项目。
2、实地考察:全面了解项目便可以到总部来。
3、申请加盟:向总部提交申请。
4、总部审核:总部审核申请者资格。
5、加盟签约:正式签订合同。
6、开业准备:在加盟项目后就可以做开业的准备。
7、正式开店经营。
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租费用 | 3.3万元/月 | 1.8万元/月 | 8000元/月 | 4000元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 12万元 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
| 前期原材料 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
| 广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | 0.8万元 |
| 开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 1500元/月/人(4人) |
| 流动资金 | 16万元 | 10万元 | 5万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 61.9万元 | 44.9万元 | 30.8万元 | 21.6万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 人均消费 | 36元 | 32元 | 28元 | 26元 |
| 日客流量 | 160人 | 130人 | 100人 | 75人 |
| 日营业额 | 5760元 | 4160元 | 2800元 | 1950元 |
| 月营业额 | 17.28万元 | 12.48万元 | 8.4万元 | 5.85万元 |
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
| 月毛利润 | 11.23万元 | 8.11万元 | 5.46万元 | 3.8万元 |
| 房租费用(月) | 3.3万元 | 1.8万元 | 8000元 | 4000元 |
| 人员工资(月) | 2.1万元 | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 |
| 水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
| 月净利润 | 5.53万元 | 4.56万元 | 3.46万元 | 2.65万元 |
| 年净利润 | 66.36万元 | 54.72万元 | 41.52万元 | 31.8万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | ||||
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险

(提交后,企业招商经理马上给您回拨)
