
1、具有成功及曾参与品牌授权营运的经验
2、只要你本人及家人身体健康,有从事本行业的激情和热情;
3、只要你能够全身心投入到经营中,且具备一定的市场敏感度;
4、不从事违法或败坏社会风气的活动;
5、良好的商业意识:有成功的经商经验;具备创业精神;
1.认知品牌:网上查询本品牌加盟信息或致电加盟总部,对品牌实力及加盟政策有相应的认识;
2.市场调查:通过对食材考察后,确定市场再做决定是否加入创业行列;
3.定合作意向书;
4.签订合作合同;
5.开业:总部持续关注加盟者的经营情况,并给予经营指导与帮助;
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
| 华客仕汉堡加盟基础费用 | 装修费 | 3.3万元(600元/㎡*55㎡) | 2.75万元(500元/㎡*55㎡) | 2.2万元(400元/㎡*55㎡) |
| 设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
| 进货费/原料费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小计 | 13.1万元 | 10.45万元 | 7.8万元 | |
| 华客仕汉堡加盟成本费用 | 店面租金 | 8300元/月(5元/天/㎡) | 7400元/月(4.5元/天/㎡) | 6300元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 | |
| 流动资金 | 6.68万元 | 5.83万元 | 4.88万元 | |
| 小计 | 8.98万元 | 7.83万元 | 6.56万元 | |
| 华客仕汉堡加盟总费用 | 投资合计 | 22.08万元 | 18.28万元 | 14.36万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
| 华客仕汉堡加盟利润 | 人均消费 | 19元 | 17元 | 15元 |
| 日客流量 | 170人 | 150人 | 120人 | |
| 日营业额 | 3230元 | 2550元 | 1800元 | |
| 月营业额 | 9.69万元 | 7.65万元 | 5.4万元 | |
| 毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
| 毛利润(月) | 5.81万元 | 4.59万元 | 3.24万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 8300元/月(5元/天/㎡) | 7400元/月(4.5元/天/㎡) | 6300元/月(3.8元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 | |
| 人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
| 华客仕汉堡净利润 | 净利润(月) | 3.52万元 | 2.59万元 | 1.56万元 |
| 净利润(年) | 42.23万元 | 31.05万元 | 18.76万元 | |
| 华客仕汉堡总投资费用 | 22.08万元 | 18.28万元 | 14.36万元 | |
| 投资回报周期 | 4个月 | 5个月 | 5个月 | |
| 备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看华客仕汉堡加盟费用表格。 |
||||
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险

(提交后,企业招商经理马上给您回拨)
